鎌倉市由比ガ浜1丁目 売地 神奈川県鎌倉市由比ガ浜1丁目|23,000万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
価格 | 23,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 196.87m² (59.55坪) | 坪単価 | 386.21万円 /坪 |
交通 |
JR横須賀線 鎌倉 徒歩8分
江ノ島電鉄 鎌倉 徒歩8分 江ノ島電鉄 和田塚 徒歩3分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | センチュリー21富士ハウジング藤沢店は藤沢駅北口徒歩3分、提携駐車場がございます |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 7m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月26日 | 次回更新日 | 2025年08月09日 |
小学校区 | 鎌倉市立御成小学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立御成小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 御成中学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立御成中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格23,000万円 |
JR横須賀線・江ノ島電鉄「鎌倉」駅徒歩8分 江ノ島電鉄「和田塚」駅徒歩3分 由比ガ浜海水浴場まで徒歩13分 おしゃれなお店も多く賑わいのある立地です。