鎌倉市鎌倉山2丁目 売地3 全3区画 神奈川県鎌倉市鎌倉山2丁目|6,580万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
価格 | 6,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県鎌倉市鎌倉山2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 235.23m² (71.15坪) | 坪単価 | 92.47万円 /坪 |
交通 |
湘南モノレール 西鎌倉 バス9分 高砂 停歩1分
JR横須賀線 鎌倉 バス20分 高砂 停歩1分 江ノ島電鉄 鎌倉 バス20分 高砂 停歩1分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | センチュリー21富士ハウジング藤沢店は藤沢駅北口徒歩3分、提携駐車場がございます |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 8.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 高台 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | 風致地区 | 国土法届出 | 要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月04日 | 次回更新日 | 2025年08月18日 |
小学校区 | 鎌倉市立西鎌倉小学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立西鎌倉小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 手広中学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立手広中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,580万円 |
![]() |
![]() |
鎌倉市鎌倉山2丁目
6580万円〜6780万円 |
鎌倉山の桜道沿いのお土地です。敷地面積約71坪、建築条件はありませんのでご希望の住宅メーカー、プランでご検討いただけます。