鎌倉市梶原 売地 神奈川県鎌倉市梶原|4,880万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
価格 | 4,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県鎌倉市梶原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 281.51m² (85.15坪) | 坪単価 | 57.31万円 /坪 |
交通 |
JR横須賀線 北鎌倉 徒歩33分
JR横須賀線 鎌倉 バス10分 梶原 停歩7分 江ノ島電鉄 鎌倉 バス10分 梶原 停歩7分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ご満足・ご納得頂ける物件探しを、親身に精一杯お手伝いさせて頂きます |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.9m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月17日 | 次回更新日 | 2025年10月01日 |
小学校区 | 鎌倉市立深沢小学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立深沢小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 深沢中学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立深沢中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
湘南の海や古都鎌倉に挟まれた閑静な住宅街 85坪のゆとりの敷地 お好きなハウスメーカー・工務店でご建築いただけます。