藤沢市今田 売地 神奈川県藤沢市今田|3,655万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
| 価格 | 3,655万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市今田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.93m² (39.9坪) | 坪単価 | 91.58万円 /坪 |
| 交通 |
小田急江ノ島線 六会日大前 徒歩19分
横浜市営地下鉄ブルーライン 湘南台 徒歩18分 小田急江ノ島線 湘南台 徒歩18分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※条件外し応相談 ※地目:雑種地→お引き渡しまでに宅地へ変更(条件付に限る) |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高さ最高限度有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月05日 | 次回更新日 | 2025年11月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,655万円 |
![]() |
![]() |
藤沢市今田
3655万円 |
「湘南台」駅徒歩18分 閑静な住宅街です