藤沢市長後 売地A 全2区画 神奈川県藤沢市長後|2,580万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
| 価格 | 2,580万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市長後
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.13m² (29.98坪) | 坪単価 | 86.04万円 /坪 |
| 交通 |
小田急江ノ島線 長後 徒歩17分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | センチュリー21富士ハウジング藤沢店は藤沢駅北口徒歩3分、提携駐車場がございます |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 12.58m 道路幅: 4m 接道: 南 7.81m 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 文化財保護法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
![]() |
![]() |
藤沢市長後
2280万円〜2680万円 |
小田急江ノ島線「長後」から徒歩圏、閑静な住宅街、住環境良好です。建築条件はありませんのでご希望の住宅メーカー、プランでご検討いただけます。