藤沢市長後 条件無売地A区画 全2区画 神奈川県藤沢市長後|2,680万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
| 価格 | 2,680万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市長後 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 99.13m² (29.98坪) | 坪単価 | 89.37万円 /坪 | 
| 交通 | 小田急江ノ島線 長後 徒歩17分
						
						
					 | 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 当店は湘南モールフィル1階にございます。お気軽にお立ち寄り下さいませ。 | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 12.58m 公道 道路幅: 4m 接道: 南 7.8m 公道 道路幅: 4m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,680万円 | 
|  |  | 
藤沢市長後 2280万円〜2680万円 | 
【CENTURY21富士ハウジング取扱物件】建築条件ありませんのでお好きなハウスメーカーにて建築できます!南道路につき日当たり良好!建物のご相談も承ります。