茅ヶ崎市小桜町 建築条件なし売地 2区画 全2区画 神奈川県茅ヶ崎市小桜町|3,580万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市小桜町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.66m² (34.07坪) | 坪単価 | 105.05万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道本線 辻堂 徒歩17分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 富士ハウジング茅ヶ崎店は茅ヶ崎駅南口徒歩1分です |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月08日 | 次回更新日 | 2026年01月22日 |
| 小学校区 | 茅ヶ崎市立松林小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立松林小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松林中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立松林中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
![]() |
![]() |
茅ヶ崎市小桜町
3280万円〜3580万円 |
閑静な住宅地で小さなお子様がいるご家族にも安心
「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
お好きなプランでご家族の希望と夢を叶えよう