茅ヶ崎市茅ヶ崎 条件無売地2号地 全2区画 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎|4,680万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
価格 | 4,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.34m² (30.35坪) | 坪単価 | 154.19万円 /坪 |
交通 |
JR相模線 北茅ケ崎 徒歩4分
JR東海道本線 茅ケ崎 徒歩13分 JR相模線 茅ケ崎 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 辻堂北口店はJR東海道線「辻堂」駅北口徒歩3分、オザワビル1階にございます。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 宅地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 6.58m 道路幅: 10.72m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月06日 | 次回更新日 | 2025年09月20日 |
小学校区 | 茅ヶ崎市立梅田小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立梅田小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 梅田中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立梅田中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
![]() |
![]() |
茅ヶ崎市茅ヶ崎
4680万円〜5680万円 |
個性あふれる住まいを実現「建築条件なし」
2路線2駅利用可!通勤通学に便利
茅ヶ崎市は「自然の豊かさ」や「交通の利便性」が共存した魅力あふれる街です。