鎌倉市七里ガ浜東4丁目 条件無売地 全1区画 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東4丁目|5,980万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 208.93m² (63.2坪) | 坪単価 | 94.62万円 /坪 |
交通 |
江ノ島電鉄 七里ヶ浜 徒歩15分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 当店は湘南モールフィル1階にございます。お気軽にお立ち寄り下さいませ。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月03日 | 次回更新日 | 2025年10月17日 |
小学校区 | 鎌倉市立七里ガ浜小学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立七里ガ浜小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 腰越中学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立腰越中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
![]() |
![]() |
鎌倉市七里ガ浜東4丁目
5980万円 |
【CENTURY21富士ハウジング取扱物件】七里ヶ浜駅まで徒歩15分、緑豊かで閑静な住宅街。日当り良好、お好きなハウスメーカーや工務店でご建築いただけます。