鎌倉市材木座2丁目2期 売地NO2 全2区画 神奈川県鎌倉市材木座2丁目|4,280万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
| 価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市材木座2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76.35m² (23.09坪) | 坪単価 | 185.31万円 /坪 |
| 交通 |
JR横須賀線 鎌倉 徒歩14分
江ノ島電鉄 鎌倉 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 当店は湘南モールフィル1階にございます。お気軽にお立ち寄り下さいませ。 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月13日 |
| 小学校区 | 鎌倉市立第一小学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立第一小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立第一中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
![]() |
![]() |
鎌倉市材木座2丁目
4280万円〜4680万円 |
【CENTURY21富士ハウジング湘南モールフィル店取扱物件】「鎌倉」駅徒歩14分!材木座海岸まで約900mです。豊富な間取り・プランからお選びいただけます。