鎌倉市津西1丁目 条件無売地 全1区画 神奈川県鎌倉市津西1丁目|4,700万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
| 価格 | 4,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市津西1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 254.54m² (76.99坪) | 坪単価 | 61.04万円 /坪 |
| 交通 |
湘南モノレール 片瀬山 徒歩5分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 当店は、大型ショッピングセンター「湘南モールフィル」内1階にございます。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 19.8m 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 傾斜地 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月03日 | 次回更新日 | 2026年09月17日 |
| 小学校区 | 鎌倉市立腰越小学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立腰越小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 腰越中学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立腰越中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,700万円 |
![]() |
![]() |
鎌倉市津西1丁目
4700万円 |
【CENTURY21富士ハウジング取扱物件】通勤通学に便利な駅歩5分の近さ 穏やかな雰囲気が漂う住宅街 陽当り良好な広々とした土地 建築条件はありません