鎌倉市腰越 売地 神奈川県鎌倉市腰越|4,200万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
価格 | 4,200万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 156.29m² (47.27坪) | 坪単価 | 88.84万円 /坪 |
交通 |
湘南モノレール 西鎌倉 徒歩8分
江ノ島電鉄 鎌倉高校前 徒歩19分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | センチュリー21富士ハウジング藤沢店は藤沢駅北口徒歩3分、提携駐車場がございます |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 高台 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 風致地区;景観法;宅地造成工事規制区域;建築協定有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月03日 | 次回更新日 | 2025年08月17日 |
小学校区 | 鎌倉市立西鎌倉小学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立西鎌倉小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 腰越中学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立腰越中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,200万円 |
南西の角地で陽当り良好 自然豊かで閑静な住宅街 海岸までは徒歩20分です。お好きなハウスメーカーでご建築いただけます。