茅ヶ崎市浜竹4丁目 条件無売地B区画 全2区画 神奈川県茅ヶ崎市浜竹4丁目|3,290万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
価格 | 3,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.44m² (30.98坪) | 坪単価 | 106.17万円 /坪 |
交通 |
JR東海道本線 辻堂 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 当店は湘南モールフィル1階にございます。お気軽にお立ち寄り下さいませ。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月21日 | 次回更新日 | 2025年08月04日 |
小学校区 | 茅ヶ崎市立松浪小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立松浪小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松浪中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立松浪中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
![]() |
![]() |
茅ヶ崎市浜竹4丁目
3290万円 |
【CENTURY21富士ハウジング取扱物件】閑静な住宅街、辻堂駅から徒歩13分。ご家族のスタイルに合った住まいをご提案します。