茅ヶ崎市富士見町I期 建築条件無売地A区画 全2区画 神奈川県茅ヶ崎市富士見町|4,780万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市富士見町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.39m² (39.74坪) | 坪単価 | 120.27万円 /坪 |
交通 |
JR東海道本線 辻堂 バス6分 バス停 停歩3分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 当店は湘南モールフィル1階にございます。お気軽にお立ち寄り下さいませ。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 7.2m 公道 道路幅: 6.2m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月20日 | 次回更新日 | 2025年10月04日 |
小学校区 | 茅ヶ崎市立緑が浜小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立緑が浜小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松浪中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立松浪中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
![]() |
![]() |
茅ヶ崎市富士見町
4780万円 |
【CENTURY21富士ハウジング取扱物件】日当り良好な売地。海まで徒歩約10分、マリンスポーツ好きな方に適した立地です。建築会社の指定はありません。