茅ヶ崎市緑が浜 新築1号棟 全2棟 神奈川県茅ヶ崎市緑が浜|5,280万円の新築一戸建て|センチュリー21富士ハウジング
| 価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市緑が浜
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.06m² (31.78坪) | 建物面積 | 89.83m2 |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 1SLDK (S6.2/S5.1/洋室5.9/LDK18) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 辻堂 徒歩28分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 辻堂北口店はJR東海道線「辻堂」駅北口徒歩3分、オザワビル1階にございます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 2.7m 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域;準防火地域;高さ最高限度有;敷地面積最低限度有;日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確00572H号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月08日 | 次回更新日 | 2025年12月22日 |
| 小学校区 | 茅ヶ崎市立緑が浜小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立緑が浜小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松浪中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立松浪中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
![]() |
![]() |
茅ヶ崎市緑が浜
5280万円〜5380万円 |
18帖LDKに広がる、開放的な吹き抜け空間
海を楽しむ毎日にうれしい、温水外シャワー付きの住まい
緑が浜小学校まで徒歩1分の安心の住環境