藤沢市石川2丁目 売地No.7 全8区画 神奈川県藤沢市石川2丁目|2,680万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市石川2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.69m² (31.97坪) | 坪単価 | 83.83万円 /坪 |
| 交通 |
小田急江ノ島線 六会日大前 徒歩27分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | センチュリー21富士ハウジング藤沢店は藤沢駅北口徒歩3分、提携駐車場がございます |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 南 6.4m 公道 道路幅: 5.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月12日 | 次回更新日 | 2025年12月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
![]() |
![]() |
藤沢市石川2丁目
2380万円〜2680万円 |
全8区画の条件付売地。近くにスーパーがあり生活しやすい環境です。