茅ヶ崎市東海岸南5丁目 条件無売地 全1区画 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南5丁目|6,880万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
| 価格 | 6,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 198m² (59.89坪) | 坪単価 | 114.87万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道本線 茅ケ崎 徒歩19分
JR相模線 茅ケ崎 徒歩19分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 当店は、大型ショッピングセンター「湘南モールフィル」内1階にございます。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月05日 | 次回更新日 | 2026年09月19日 |
| 小学校区 | 茅ヶ崎市立東海岸小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立東海岸小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立第一中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,880万円 |
【CENTURY21富士ハウジング湘南モールフィル店取扱物件】穏やかな雰囲気に包まれながら、都市の華やぎや利便性、四季折々の自然を身近に楽しめるロケーションです