茅ヶ崎市東海岸南5丁目 建築条件なし売地 全1区画 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南5丁目|3,500万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
価格 | 3,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181.79m² (54.99坪) | 坪単価 | 63.65万円 /坪 |
交通 |
JR東海道本線 茅ケ崎 徒歩20分
JR相模線 茅ケ崎 徒歩20分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | センチュリー21富士ハウジング茅ヶ崎店は茅ヶ崎駅南口徒歩1分です |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 2m 公道 道路幅: 3.7m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月30日 | 次回更新日 | 2025年08月13日 |
小学校区 | 茅ヶ崎市立東海岸小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立東海岸小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立第一中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,500万円 |
![]() |
![]() |
茅ヶ崎市東海岸南5丁目
3500万円 |
敷地広々54坪超(通路部分約6.7坪含む) キラキラと輝く湘南の海まで徒歩約9分、フットワーク軽く海へ行ける距離感はなんとも贅沢