茅ヶ崎市浜之郷1期 新築戸建 No.1 全1棟 神奈川県茅ヶ崎市浜之郷|4,190万円の新築一戸建て|センチュリー21富士ハウジング
| 価格 | 4,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜之郷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.27m² (31.23坪) | 建物面積 | 97.71m2 |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.7/洋室6.2/洋室5.2/洋室5/洋室4.4) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 茅ケ崎 徒歩21分/バス5分 町屋 停歩8分
JR相模線 茅ケ崎 徒歩21分/バス5分 町屋 停歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | センチュリー21富士ハウジング茅ヶ崎店は茅ヶ崎駅南口徒歩1分です |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 3.04m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確00397H号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月10日 | 次回更新日 | 2026年01月24日 |
| 小学校区 | 茅ヶ崎市立鶴嶺小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立鶴嶺小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鶴嶺中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立鶴嶺中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
閑静な住宅地でのびのび子育て
小屋根裏収納と全居室収納スペース付で広々住空間
食洗機付のシステムキッチン!コミュニケーションの取りやすい対面式です。