鎌倉市腰越2丁目 売地 神奈川県鎌倉市腰越2丁目|3,200万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
| 価格 | 3,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 213.38m² (64.54坪) | 坪単価 | 49.58万円 /坪 |
| 交通 |
江ノ島電鉄 腰越 徒歩2分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | センチュリー21富士ハウジング藤沢店は藤沢駅北口徒歩3分、提携駐車場がございます |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 2.07m 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月22日 | 次回更新日 | 2026年04月05日 |
| 小学校区 | 鎌倉市立腰越小学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立腰越小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 腰越中学校 (神奈川県鎌倉市) 神奈川県鎌倉市立腰越中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,200万円 |
江ノ島電鉄「腰越」駅徒歩2分、昔懐かしい落ち着いた雰囲気のロケーションです。建築条件はありません。参考プランのご用意もございます。