茅ヶ崎市平和町 建築条件なし売地 神奈川県茅ヶ崎市平和町|4,480万円の土地|センチュリー21富士ハウジング
価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市平和町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 154.34m² (46.68坪) | 坪単価 | 95.96万円 /坪 |
交通 |
JR東海道本線 辻堂 バス7分 平和学園前 停歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 富士ハウジング茅ヶ崎店は茅ヶ崎駅南口徒歩1分です |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 11.31m 公道 道路幅: 4m 接道: 南西 19.02m 道路幅: 3.6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法;宅地造成工事規制区域;準防火地域;建物面積最低限度有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月22日 | 次回更新日 | 2025年09月05日 |
小学校区 | 茅ヶ崎市立浜須賀小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立浜須賀小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浜須賀中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) 神奈川県茅ヶ崎市立浜須賀中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
![]() |
![]() |
茅ヶ崎市平和町
3770万円〜4480万円 |
閑静な住宅地で小さなお子様がいるご家族にも安心
「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
お好きなプランでご家族の希望と夢を叶えよう